PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13418520179
提供水質(zhì)測(cè)試條金屬離子和非金屬離子有鋁,銨,砷,維生素C,碳酸鹽硬度,氯化物,氯,鉻酸鹽,鈷,銅,氰化-物,甲醛,鐵,鉬,鎳,硝酸鹽,亞硝酸鹽,過(guò)氧化物,磷酸鹽,鉀,硫酸鹽,亞硫酸鹽,錫,鋅,銀,PH值等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●簡(jiǎn)單而高精度的試紙條,能完溶液中30多種參數(shù)的測(cè)試
●測(cè)試過(guò)程簡(jiǎn)單明了,結(jié)果易于讀取就像PH測(cè)試條一樣
●包裝小巧,所試劑均裝配在測(cè)試盒內(nèi),便于攜帶
●高質(zhì)量的化學(xué)試劑,保證您的測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確可靠
水質(zhì)測(cè)試條使用方法:
取出一根測(cè)試條并迅速蓋上密封蓋
沾取被測(cè)試樣一秒鐘取出輕甩干
等待一分鐘顯色后與標(biāo)準(zhǔn)色卡比色讀數(shù)(個(gè)別測(cè)試項(xiàng)目可能有別,以操作手冊(cè)為準(zhǔn)
適用行業(yè)和介質(zhì):
1飲用水2工業(yè)用水3污水4循環(huán)冷卻水5池水6地下水7電鍍電解池
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試范圍 | 測(cè)試次數(shù) |
鋁測(cè)試條 | 10-250mg/l | 100 |
銨測(cè)試條 | 10-400mg/l | 100 |
砷測(cè)試條 | 0.1-3mg/l | 100 |
砷測(cè)試條 | 0.01-0.5mg/l | 100 |
砷測(cè)試條 | 0.005-0.5mg/l | 100 |
抗壞血酸測(cè)試條 | 50-2000mg/l | 100 |
空白測(cè)試條 | / | 100 |
鈣測(cè)試條 | 10-100mg/l | 60 |
碳酸鹽硬度測(cè)試條 | 50-450mg/l | 100 |
氯根測(cè)試條 | 500-3000mg/l | 100 |
氯測(cè)試條 | 4-120mg/l | 75 |
氯測(cè)試條 | 0-20mg/l | 100 |
氯測(cè)試條 | 0-500mg/l | 100 |
氯測(cè)試條 | 25-500mg/l | 100 |
鉻酸鹽測(cè)試條 | 3-100mg/l | 100 |
鈷測(cè)試條 | 10-1000mg/l | 100 |
銅測(cè)試條 | 10-300mg/l | 100 |
氰化-物測(cè)試條 | 1-30mg/l | 100 |
定影液測(cè)試條 | 0.5-10g/lAg4-8pH | 100 |
甲醛測(cè)試條 | 10-100mg/l | 100 |
鐵測(cè)試條 | 3-500mg/l | 100 |
鉛測(cè)試條 | 20-500mg/l | 100 |
錳測(cè)試條 | 2-100mg/l | 100 |
鉬測(cè)試條 | 5-250mg/l | 100 |
鎳測(cè)試條 | 10-500mg/l | 100 |
硝酸鹽測(cè)試條 | 10-500mg/l | 100 |
硝酸鹽測(cè)試條 | 10-500mg/l | 25 |
亞硝酸鹽測(cè)試條 | 0.1-3g/l | 100 |
亞硝酸鹽測(cè)試條 | 2-80mg/l | 100 |
過(guò)乙酸測(cè)試條 | 5-50mg/l | 100 |
過(guò)乙酸測(cè)試條 | 100-500mg/l | 100 |
過(guò)氧化物測(cè)試條 | 100-1000mg/l | 100 |
過(guò)氧化物測(cè)試條 | 0.5-25mg/l | 100 |
過(guò)氧化物測(cè)試條 | 1-100mg/l | 100 |
磷酸鹽測(cè)試條 | 10-500mg/l | 100 |
鉀測(cè)試條 | 250-1500mg/l | 100 |
硫酸鹽測(cè)試條 | 200-1600mg/l | 100 |
亞硫酸鹽測(cè)試條 | 10-400mg/l | 100 |
錫測(cè)試條 | 10-200mg/l | 50 |
總硬度測(cè)試條 | 100-450mg/l | 100 |
總硬度測(cè)試條 | 50-370mg/l | 100 |
總硬度測(cè)試條 | 50-370mg/l | 5000 |
總硬度測(cè)試液 | 50-370mg/l | 1000 |
鋅測(cè)試條 | 10-250mg/l | 100 |
訂貨號(hào) | 包裝/測(cè)定次數(shù) | 品名規(guī)格 |
1.09535.0001 1.10011.0001 1.10025.0001 | 100 100 100 | pH測(cè)試條 0-14pH 雙氧水測(cè)試條 0.5-25mg/l 總硬度測(cè)試條50-350mg/l |
1.14670.0001 1.08047.0001 1.11132.0001 1.14404.0001 1.11109.0001 1.02136.0001 | 140 300 70 300 170 10 | 余氯測(cè)試盒0.1-2 mg/l 總硬度測(cè)試盒1-100mg/l 氯根測(cè)試盒1drop=25 mg/l 鐵測(cè)試盒0.25-15 mg/l 堿度測(cè)試盒0.1-10mmol/l 總大腸桿菌測(cè)試板 |
郵箱:1295440@qq.com
傳真:0755-89579850
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉大芬村怡康家園彩虹閣13C